フランス料理のシュエット「ワインリスト」
* ギィ・ド・サンフラヴィ ブリュット NV (シャンパーニュ) | ¥6500 |
* シャルル・プジョワーズ ブリュット NV (シャンパーニュ) | ¥7000 |
* ボーモン・デ・クレイエール ブリュット グラン・レゼルヴ NV (シャンパーニュ) | ¥8000 |
* アンリオ・スーヴェラン ブリュット NV (シャンパーニュ) | ¥9500 |
* ヴーヴ・クリコ イエローラベル NV (シャンパーニュ) | ¥9500 |
* ボランジェ スペシャル・キュヴェ ブリュット NV (シャンパーニュ) | ¥12000 |
* ドン・ペリニョン 1999 (シャンパーニュ) | ¥23000 |
* アルザス リースリング ポール・ジャングランジェ 2004 | ¥4000 |
* アルザス ピノ・ブラン ポール・ジャングランジェ 2005 | ¥4000 |
* アルザス ピノ・ブラン マルセル・ダイス 2003 | ¥6000 |
* シャサーニュ・モンラッシェ ローラン・ピヨ 2006 | ¥9500 |
* ムルソー シャルル・マキシム ラトゥール・ジロー 2005 | ¥10500 |
* シャトー・スミス・オー・ラフィット 1998 | ¥13000 |
* パヴィヨン・ブラン・デュ・シャトー・マルゴー 2003 | ¥20000 |
* コルトン・シャルルマーニュ オスピス・ド・ボーヌ 2001 | ¥32000 |
※その他、色々ございます。
* カスティーリョ・ディ・モネスマ カベルネ/メルロ 2000 | ¥4000 |
* ル・オー・メドック・ディッサン 2004 | ¥5000 |
* カテナ マルベック 2005 | ¥6000 |
* ジヴリー ルモワスネ 1999 | ¥7500 |
* ラ・ダム・ド・モンローズ 1997 | ¥8500 |
* クロ・ルネ 1997 | ¥10000 |
* バローロ カッシーナ・フォンタナ 2001 | ¥10000 |
* アローウッド カベルネソーヴィニョン 1998 | ¥12500 |
* シャトー・ラグランジュ 1999 | ¥16000 |
* ジュヴレ・シャンベルタン 1er コンブ・オー・モワンヌ 1991 | ¥19000 |
* シャトー・デュクリュ・ボーカイユ 1990 | ¥40000 |
* オーパス・ワン 2003 | ¥45000 |
* シャトー・ラトゥール 1988 | ¥80000 |
その他、色々ございます。
- ※------------※ ご注意ください。 ※------------※
- お値段は全て税込の金額です。
- 予約は電話のみにて承ります。
- 営業時間&アクセスマップの情報はこちらから


